마일리지 특약은 주행거리가 낮을 수록 자동차 보험료를 할인(환급)해 주는 상품으로 각 자동차 보험사에서 정한 마이리지 특약 환급률이 적용되고 있습니다.
[관련 글]
• 자동차 보험료 절약하는 방법
• 자동차 보험료 환급받는 방법
| 롯데손해보험 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 | 2,000 km 이하 | 42% |
| 3,000 km 이하 | 37% | |
| 5,000 km 이하 | 31% | |
| 7,000 km 이하 | 26% | |
| 10,000 km 이하 | 22% | |
| 12,000 km 이하 | 13% | |
| 15,000 km 이하 | 5% | |
| 업무용 | 2,000 km 이하 | 37% |
| 3,000 km 이하 | 37% | |
| 5,000 km 이하 | 27% | |
| 7,000 km 이하 | 19% | |
| 10,000 km 이하 | 14.% | |
| 12,000 km 이하 | 11% | |
| 15,000 km 이하 | 10% | |
| 메리츠화재 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 공통 | 3,000 km 이하 | 35% |
| 5,000 km 이하 | 33% | |
| 10,000 km 이하 | 21% | |
| 12,000 km 이하 | 15% | |
| 15,000 km 이하 | 5% | |
| 17,000 km 이하 | 2% | |
| 삼성화재 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 | 3,000 km 이하 | 32% |
| 4,000 km 이하 | 24% | |
| 5,000 km 이하 | 24% | |
| 7,000 km 이하 | 22% | |
| 10,000 km 이하 | 17% | |
| 12,000 km 이하 | 4% | |
| 15,000 km 이하 | 2% | |
| 개인용 (전기&수소차) |
3,000 km 이하 | 35% |
| 4,000 km 이하 | 28.% | |
| 5,000 km 이하 | 28.% | |
| 7,000 km 이하 | 26% | |
| 10,000 km 이하 | 21% | |
| 12,000 km 이하 | 9% | |
| 15,000 km 이하 | 2% | |
| 업무용 | 3,000 km 이하 | 10% |
| 4,000 km 이하 | 10% | |
| 5,000 km 이하 | 7% | |
| 7,000 km 이하 | 7% | |
| 10,000 km 이하 | 7% | |
| 12,000 km 이하 | 7% | |
| 15,000 km 이하 | 7% | |
| 하나손해보험 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 | 1,000 km 이하 | 45% |
| 2,000 km 이하 | 40% | |
| 3,000 km 이하 | 39% | |
| 5,000 km 이하 | 27% | |
| 10,000 km 이하 | 20% | |
| 15,000 km 이하 | 4% | |
| 업무용 | 2,000 km 이하 | 30% |
| 3,000 km 이하 | 30% | |
| 5,000 km 이하 | 19% | |
| 10,000 km 이하 | 10% | |
| 한화손해보험 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 (소형) |
2,000 km 이하 | 38% |
| 3,000 km 이하 | 33% | |
| 5,000 km 이하 | 28% | |
| 7,000 km 이하 | 19% | |
| 10,000 km 이하 | 17% | |
| 12,000 km 이하 | 12% | |
| 15,000 km 이하 | 5% | |
| 18,000 km 이하 | 2% | |
| 개인용 (중대형) |
2,000 km 이하 | 40% |
| 3,000 km 이하 | 36% | |
| 5,000 km 이하 | 31% | |
| 7,000 km 이하 | 22% | |
| 10,000 km 이하 | 20% | |
| 12,000 km 이하 | 15% | |
| 15,000 km 이하 | 9% | |
| 18,000 km 이하 | 2% | |
| 개인용 (다인승) |
2,000 km 이하 | 42% |
| 3,000 km 이하 | 38% | |
| 5,000 km 이하 | 33% | |
| 7,000 km 이하 | 25% | |
| 10,000 km 이하 | 23% | |
| 12,000 km 이하 | 18% | |
| 15,000 km 이하 | 12% | |
| 18,000 km 이하 | 2% | |
| 업무용 | 3,000 km 이하 | 30% |
| 5,000 km 이하 | 23% | |
| 10,000 km 이하 | 19% | |
| 12,000 km 이하 | 14% | |
| 15,000 km 이하 | 9% | |
| 18,000 km 이하 | 5% | |
| 20,000 km 이하 | 2% | |
| 현대해상 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 (사진전송) |
3,000 km 이하 | 36% |
| 5,000 km 이하 | 28.% | |
| 7,000 km 이하 | 22% | |
| 10,000 km 이하 | 17% | |
| 12,000 km 이하 | 7% | |
| 15,000 km 이하 | 4% | |
| 개인용 (운행정보확인 장치) | 3,000 km 이하 | 38% |
| 5,000 km 이하 | 30% | |
| 7,000 km 이하 | 25% | |
| 10,000 km 이하 | 20% | |
| 12,000 km 이하 | 10% | |
| 15,000 km 이하 | 7% | |
| 업무용 | 3,000 km 이하 | 9% |
| 5,000 km 이하 | 6% | |
| 흥국화재 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 | 2,000 km 이하 | 37.5% |
| 3,000 km 이하 | 31% | |
| 5,000 km 이하 | 26.5% | |
| 7,000 km 이하 | 19% | |
| 10,000 km 이하 | 16.5% | |
| 12,000 km 이하 | 9% | |
| 15,000 km 이하 | 5.5% | |
| 18,000 km 이하 | 2% | |
| 업무용 | 2,000 km 이하 | 37.5% |
| 3,000 km 이하 | 31% | |
| 5,000 km 이하 | 26.5% | |
| 7,000 km 이하 | 19% | |
| 10,000 km 이하 | 16.5% | |
| 12,000 km 이하 | 9% | |
| AXA손해보험 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 공통 | 2,000 km 이하 | 38.8% |
| 3,000 km 이하 | 32.2% | |
| 5,000 km 이하 | 30.1% | |
| 7,000 km 이하 | 25.2% | |
| 9,000 km 이하 | 20.8% | |
| 12,000 km 이하 | 13% | |
| 15,000 km 이하 | 11.7% | |
| 18,000 km 이하 | 2.4% | |
| DB손해보험 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 (6인승 이하) |
2,000 km 이하 | 32% |
| 4,000 km 이하 | 20% | |
| 7,000 km 이하 | 17% | |
| 10,000 km 이하 | 14.% | |
| 12,000 km 이하 | 7% | |
| 15,000 km 이하 | 4% | |
| 15,000 km 초과 | 0% | |
| 개인용 (7 ~ 10인승) |
2,000 km 이하 | 35% |
| 4,000 km 이하 | 24% | |
| 7,000 km 이하 | 20% | |
| 10,000 km 이하 | 17% | |
| 12,000 km 이하 | 7% | |
| 15,000 km 이하 | 4% | |
| 15,000 km 초과 | 0% | |
| 업무용 | 3,000 km 이하 | 11% |
| 5,000 km 이하 | 8% | |
| 10,000 km 이하 | 7% | |
| 10,000 km 초과 | 0% | |
| KB손해보험 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 공통 | 2,000 km 이하 | 35% |
| 4,000 km 이하 | 30% | |
| 6,000 km 이하 | 26% | |
| 8,000 km 이하 | 20.5% | |
| 10,000 km 이하 | 17% | |
| 12,000 km 이하 | 7.1% | |
| 15,000 km 이하 | 5% | |
| MG손해보험 | ||
| 구분 | 주행 거리 | 환급률 |
| 개인용 (6인 이하) |
2,000 km 이하 | 43% |
| 4,000 km 이하 | 39% | |
| 7,000 km 이하 | 31% | |
| 10,000 km 이하 | 24% | |
| 12,000 km 이하 | 13% | |
| 15,000 km 이하 | 12% | |
| 개인용 (7 ~ 10인승) |
5,000 km 이하 | 36% |
| 7,000 km 이하 | 26% | |
| 10,000 km 이하 | 16% | |
| 13,000 km 이하 | 13% | |
| 업무용 | 2,000 km 이하 | 38% |
| 3,000 km 이하 | 33% | |
| 6,000 km 이하 | 31% | |
| 9,000 km 이하 | 17% | |
| 12,000 km 이하 | 15% | |
| 15,000 km 이하 | 8% | |
| 18,000 km 이하 | 5% | |
| 20,000 km 이하 | 3% | |
마일리지 특약은 주행거리가 낮을 수록 자동차 보험료를 할인(환급)해 주는 상품으로 각 자동차 보험사에서 정한 마이리지 특약 환급률이 적용되고 있습니다.